Relatório de operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Caí 2022
| dc.contributor.author | SILVA, Emanuel Duarte | |
| dc.contributor.author | MATOS, Artur José Soares | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-15T18:51:10Z | |
| dc.date.available | 2023-03-15T18:51:10Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Emanuel Duarte; MATOS, Artur José Soares. Relatório de operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Caí 2022. Porto Alegre: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2022. Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Ação levantamentos, estudos, previsão e alerta de eventos hidrológicos crítico. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5664-346-5 | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23699 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22932 | |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | SISTEMA DE ALERTA HIDROLÓGICO - SAH | pt_BR |
| dc.subject | SAH - CAÍ | pt_BR |
| dc.subject | CHEIAS | pt_BR |
| dc.subject | INFORMAÇÕES HIDROLÓGICAS | pt_BR |
| dc.title | Relatório de operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Caí 2022 | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
