Caracterização petrográfica e petroquímica dos granitos tardi a pós-tectônicos da região de Santa Quitéria - Ceará, Brasil
| dc.contributor.author | GOMES, Iaponira Paiva | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:01:47Z | |
| dc.date.available | 2013-12-10T19:01:47Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Dissertação Mestrado em Geologia | |
| dc.identifier.citation | GOMES, Iaponira Paiva. Caracterização petrográfica e petroquímica dos granitos tardi a pós-tectônicos da região de Santa Quitéria - Ceará, Brasil. Fortaleza, 2006. 184 f. Dissertação (Mestrado em Geologia)-Centro de Geociências, Departamento de Geologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2006. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/159 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Fortaleza | |
| dc.subject | PETROGRAFIA | |
| dc.subject | GRANITOS | |
| dc.subject | MINERALIZAÇÕES | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | CEARÁ | |
| dc.title | Caracterização petrográfica e petroquímica dos granitos tardi a pós-tectônicos da região de Santa Quitéria - Ceará, Brasil | |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- diss_iaponira_gomes.pdf
- Tamanho:
- 4.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- producao cientifica
