Refinamento do método de datação U-Pb in situ via LA-Q-ICP-MS: aplicação no complexo alcalino Poços de Caldas
| dc.contributor.author | TAKENAKA, Lynthener Bianca | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-13T19:18:21Z | |
| dc.date.available | 2015-07-13T19:18:21Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Dissertação Mestrado em Ciências Naturais | |
| dc.identifier.citation | TAKENAKA, Lynthener Bianca. Refinamento do método de datação U-Pb in situ via LA-Q-ICP-MS: aplicação no complexo alcalino Poços de Caldas. 2014. 1 DVD. Dissertação (Mestrado em Geologia) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14771 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Ouro Preto | |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | GEOCRONOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | DATAÇÃO POR RADIOCARBONO | pt_BR |
| dc.subject | RECURSOS MINERAIS | pt_BR |
| dc.subject | RECURSOS NATURAIS | pt_BR |
| dc.subject | BRASIL | pt_BR |
| dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
| dc.title | Refinamento do método de datação U-Pb in situ via LA-Q-ICP-MS: aplicação no complexo alcalino Poços de Caldas | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
