Delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: São José do Rio Pardo, São Paulo
| dc.contributor.author | MORAES, Carla Cristina M. de | |
| dc.contributor.author | FREGOLENTE, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-01T15:59:10Z | |
| dc.date.available | 2018-11-01T15:59:10Z | |
| dc.date.issued | 2016-05 | |
| dc.identifier.citation | MORAES, Carla Cristina M. de; FREGOLENTE, Andrea. Delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: São José do Rio Pardo, São Paulo. São Paulo: CPRM, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20316 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.subject | SIG | |
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | |
| dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
| dc.subject | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.title | Delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: São José do Rio Pardo, São Paulo | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
