Análise de deformação de rochas infracrustais da região de Cristina e Itajubá - MG
| dc.contributor.author | BRAGA, Iramaia Furtado | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:01:57Z | |
| dc.date.available | 2013-12-10T19:01:57Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Tese Doutorado em Geociências | |
| dc.identifier.citation | BRAGA, Iramaia Furtado. Análise de deformação de rochas infracrustais da região de Cristina e Itajubá - MG. 2002. Tese (Doutorado em Geociências) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2002. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/236 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Rio Claro, SP | |
| dc.subject | GEOLOGIA ESTRUTURAL | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | MINAS GERAIS | |
| dc.title | Análise de deformação de rochas infracrustais da região de Cristina e Itajubá - MG | |
| dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_iramaia_braga.pdf
- Tamanho:
- 17.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- producao cientifica
