Avaliação das imagens Radarsat-1 sob diferentes geometrias de observação em aplicação geológica no Vale do Rio Curaçá (Bahia)
| dc.contributor.author | KNUST, Sheila Soraya Alves | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:01:59Z | |
| dc.date.available | 2013-12-10T19:01:59Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Dissertação Mestrado em Sensoriamento Remoto | |
| dc.description.abstract | O objetivo desta investigação foi o de avaliar o potencial geológico de um conjunto de imagens do satélite RADARSAT-1, obtidas em diferentes configurações de ângulo de incidência, direção de visada e resolução espacial na região do Vale do Rio Curaçá | |
| dc.identifier.citation | KNUST, Sheila Soraya Alves. Avaliação das imagens Radarsat-1 sob diferentes geometrias de observação em aplicação geológica no Vale do Rio Curaçá (Bahia). , 2007. Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto)-Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2007. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/249 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | São José dos Campos | |
| dc.subject | SENSORIAMENTO REMOTO | |
| dc.subject | INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | BAHIA | |
| dc.title | Avaliação das imagens Radarsat-1 sob diferentes geometrias de observação em aplicação geológica no Vale do Rio Curaçá (Bahia) | |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- diss_sheila_knust.pdf
- Tamanho:
- 6.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- producao cientifica
