Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Içara - SC
| dc.contributor.author | MODESTO, Filipe de Brito Fratte | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de | |
| dc.coverage.spatial | Içara, Santa Catarina | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-07-16T21:09:05Z | |
| dc.date.available | 2024-07-16T21:09:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:35.000 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MODESTO, Filipe de Brito Fratte; OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Içara - SC. [Rio de Janeiro]:Serviço Geológico do Brasil, jul. 2024. 1 mapa, color. Escala 1:35.000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24900 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | [Rio de Janeiro] | pt_BR |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | HIPSOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | DECLIVIDADE | pt_BR |
| dc.subject | RELEVO | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES MÉDIAS | pt_BR |
| dc.subject | ISOIETAS | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | IÇARA | pt_BR |
| dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR |
| dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Içara - SC | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
