Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Itu, estação pluviográfica: Pirapitingui, códigos: 02347024 e E4-023R, equação definida por Martinez e Magni (1999)
| dc.contributor.other | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-02-23T18:01:49Z | |
| dc.date.available | 2023-02-23T18:01:49Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.notas | Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Itu - SP", disponível em: https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15198 | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral. Levantamentos da Geodiversidade. | |
| dc.identifier.citation | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Itu, estação pluviográfica: Pirapitingui, códigos: 02347024 e E4-023R, equação definida por Martinez e Magni (1999). Belo Horizonte: CPRM, 2013. Programa Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral. Levantamentos da Geodiversidade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23538 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO 02347024 | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO E4-023R | pt_BR |
| dc.subject | ITU | pt_BR |
| dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | |
| dc.subject | PIRAPITANGUI | |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Itu, estação pluviográfica: Pirapitingui, códigos: 02347024 e E4-023R, equação definida por Martinez e Magni (1999) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
