Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Iguape: códigos 02447037 (ANA) e F4-028 (DAEE), município Ilha Comprida, SP
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-26T17:34:43Z | |
| dc.date.available | 2024-11-26T17:34:43Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.notas | Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Iguape: códigos 02447037 (ANA) e F4-028 (DAEE), município Ilha Comprida, SP. Belo Horizonte: Serviço Geológico do Brasil, 2024. Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5664-449-3 | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25200 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO 02447037 (ANA) | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO F4-028 (DAEE) | pt_BR |
| dc.subject | ILHA COMPRIDA | pt_BR |
| dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Iguape: códigos 02447037 (ANA) e F4-028 (DAEE), município Ilha Comprida, SP | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
