Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Juruti - PA
| dc.contributor.author | FONSECA, Dianne Danielle Farias | |
| dc.contributor.author | BANDEIRA, Íris Celeste Nascimento | |
| dc.contributor.author | DANTAS, Marcelo Eduardo | |
| dc.coverage.spatial | Juruti, PA | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-03-19T23:02:59Z | |
| dc.date.available | 2024-03-19T23:02:59Z | |
| dc.date.issued | 2024-03 | |
| dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:150.000 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FONSECA, Dianne Danielle Farias; BANDEIRA, Íris Celeste Nascimento; DANTAS, Marcelo Eduardo. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Juruti - PA. [S. l.]: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2024. 1 mapa, color. Escala 1:150.000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24764 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | [S. l.] | pt_BR |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | HIPSOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | DECLIVIDADE | pt_BR |
| dc.subject | RELEVO | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES MÉDIAS | pt_BR |
| dc.subject | JURUTI | pt_BR |
| dc.subject | PARÁ | pt_BR |
| dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Juruti - PA | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
