Caracterização de minerais pirometamorficos em calcários afetados por intrusões básicas na bacia Potiguar (RN).
| dc.contributor.author | TERRA, Silvia Amorim | |
| dc.contributor.author | SOUZA, Zorano Sérgio de | |
| dc.contributor.author | VIANA, Rubia Ribeiro | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Larissa dos | |
| dc.contributor.author | MEDEIROS, Caio Gurgel de | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-16T16:31:07Z | |
| dc.date.available | 2016-02-16T16:31:07Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | O pirometamorfismo é um tipo de metamorfismo de contato de fácies sanidinito, que ocorre a temperaturas muito elevadas (>800°C) e pressões muito baixas (<2 kb). O presente trabalho objetiva a caracterização das rochas carbonáticas da Formação Jandaíra, termalmente afetadas por intrusões básicas de idades entre 50 e 7 Ma, na região dos municípios de Pedro Avelino e Jandaíra (RN). Para o presente estudo foram utilizados dados de campo, microscópicos, difração de raios-X (LAMUTA-UFMT; PPGCEM-UFRN) e microssonda eletrônica (IG-UnB). | pt_BR |
| dc.identifier.citation | TERRA, Silvia Amorim et al. Caracterização de minerais pirometamorficos em calcários afetados por intrusões básicas na bacia Potiguar (RN). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 47, 21-26 set. 2014, Salvador. Anais.... Salvador: SBG-Núcleo Bahia, 2014. p. 192. CD-ROM. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15474 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Salvador | |
| dc.publisher | SBG-Núcleo Bahia | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | METAMORFISMO | pt_BR |
| dc.subject | PIROMETAMORFISMO | pt_BR |
| dc.subject | ALCARIOS | pt_BR |
| dc.subject | FORMAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | JANDAIA | pt_BR |
| dc.subject | RIO GRANDE DO NORTE | pt_BR |
| dc.title | Caracterização de minerais pirometamorficos em calcários afetados por intrusões básicas na bacia Potiguar (RN). | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
