THERMAL WATERS
| dc.contributor.author | BELLETTINI, Angela da Silva | |
| dc.contributor.author | SANDER, Andrea | |
| dc.contributor.author | ROGGE, Jairo Henrique | |
| dc.creator.affilliation | CPRM | pt_BR |
| dc.creator.affilliation | UNISINOS | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-01-02T14:05:43Z | |
| dc.date.available | 2020-01-02T14:05:43Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | BELLETTINI, Angela da Silva; SANDER, Andrea; ROGGE, Jairo Henrique. Caracterização e contexto geológico do “sílex” utilizado como matéria-prima de artefatos arqueológicos na região de Taió, Santa Catarina. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS TECTÔNICOS, 17.; INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TECTONICS, 11.; SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 11., 2019, Bento Gonçalves, RS. Anais[...] Bento Gonçalves, RS: SBG, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21542 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Bento Gonçalves, RS | |
| dc.publisher | SBG | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject.en | GEOLOGY | pt_BR |
| dc.subject.es | GEOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.fr | GEOLOGIE | pt_BR |
| dc.subject.other | TAIÓ | pt_BR |
| dc.subject.other | GEOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.other | SÍLEX | pt_BR |
| dc.title | THERMAL WATERS | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ANAIS-XVIISNET-XISSBG_angela.pdf
- Tamanho:
- 188.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- producao cientifica
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
