Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Lajeado, RS
| dc.contributor.author | VIERO, Ana Cláudia | |
| dc.contributor.author | HOELZEL, Marlon | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T15:52:33Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T15:52:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta os resultados da atualização do mapeamento de áreas de risco geológico executado no município de Lajeado, RS, entre os dias 16 a 20/12/2024. Durante os levantamentos de campo foram identificadas 13 áreas de risco alto e 06 áreas de risco muito alto, associadas aos processos recorrentes de inundação. Com relação ao mapeamento anterior, realizado em 2013, os resultados atuais mostram que houve aumento em relação ao número de áreas de risco geológico no município, o que se deve principalmente à modificação na metodologia utilizada no mapeamento. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VIERO, Ana Cláudia; HOELZEL, Marlon. Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Lajeado, RS. Porto Alegre: SGB-CPRM, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25532 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
| dc.publisher | SGB-CPRM | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
| dc.subject | LAJEADO | pt_BR |
| dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
| dc.title | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Lajeado, RS | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.26 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
