Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Parobé, RS
| dc.contributor.author | PEIXOTO, Carlos Augusto Brasil | |
| dc.contributor.author | QUEIROZ, Lenilson José Souza de | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-13T21:10:27Z | |
| dc.date.available | 2024-12-13T21:10:27Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta os resultados da atualização do mapeamento de áreas de risco geológico executado no município de Parobé - RS, entre os dias 07/10/2024 e 11/10/2024. Durante os levantamentos de campo foram identificadas 15 áreas de risco, das quais 11 foram classificadas como risco alto e 4 como risco muito alto. Os processos comumente associados ao risco geológico no município são as enxurradas, inundações e deslizamentos. Com relação ao mapeamento anterior, realizado em 2013, os resultados atuais mostram que houve redução no número de áreas de risco geológico no município, o que se deve a ações da Defesa Civil de Parobé com a remoção de casas e a readequação de setores devido a reclassificação do grau de risco para médio. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PEIXOTO, Carlos Augusto Brasil; QUEIROZ, Lenilson José Souza de. Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Parobé, RS. Porto Alegre: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25279 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
| dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
| dc.subject | PAROBÉ | pt_BR |
| dc.title | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Parobé, RS | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.26 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
