Atlas Pluviométrico do Brasil: relatório equações intensidade-duração-frequência; desagregação de precipitações diárias, município Irani, SC, estação pluviográfica Irani, código 02751011
| dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | |
| dc.contributor.author | WESCHENFELDER, Adriana Burin | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-04T19:00:46Z | |
| dc.date.available | 2019-04-04T19:00:46Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas Pluviométrico do Brasil: relatório equações intensidade-duração-frequência; desagregação de precipitações diárias, município Irani, SC, estação pluviográfica Irani, código 02751011. Porto Alegre: CPRM, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-85-7499-392-8 | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20848 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | IRANI | pt_BR |
| dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | |
| dc.subject | CODIGO 02751011 | |
| dc.subject | HIDROLOGIA | |
| dc.title | Atlas Pluviométrico do Brasil: relatório equações intensidade-duração-frequência; desagregação de precipitações diárias, município Irani, SC, estação pluviográfica Irani, código 02751011 | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Coleções
Histórico de Versões
Você está vendo atualmente a versão 1 para o item.
