Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19382| Título: | Geodynamic evolution of the Southern Brasilia orogen, SE Brazil: new petrochronological insights from UHT and HP metamorphic rocks |
| Autor(es): | TEDESCHI, Mahyra |
| Orientador: | SOARES, Antônio Carlos Pedrosa RUBATTO, Daniella |
| Coorientador: | DUSSIN, Ivo Antônio NOVO, Tiago Amâncio LANARI, Pierre HERMANN, Jörg |
| Palavras-chave: | ROCHAS METAMÓRFICAS PETROLOGIA GEOQUÍMICA |
| Ano de publicação: | 12-Jan-2018 |
| Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese_geodynamic_evolution.pdf | 12,99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
