Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/10454
Título: | Hidrogeologia da porção oriental da bacia sedimentar do Araripe |
Autor(es): | VERÍSSIMO, Liano Silva AGUIAR, Robério Bôto de COLARES, Jaime Quintas dos Santos BRANDÂO, Ricardo de Lima BRANCO, Raimundo Mariano Gomes Castelo CASTRO, David Lopes de SOUZA, Mauro Lisboa PINÉO, Tércyo Rinaldo Gonçalves VASCONCELOS, Sônia Maria Silva MANOEL FILHO, João CORDEIRO, Walber COSTA, Manuel Pereira da CASTRO, Marco Aurélio Holanda de LEAL JÚNIOR, Carlos Roberto M. SOUZA, Cláudio Damasceno de CAVALCANTE, Itabaraci Nazareno SANTIAGO, Maria Marlúcia Freitas SILVA, Carla Maria S. Vidal FRISCHHORN, Horst MENDES FILHO, Josué GOMES, Francisco Edson Mendonça MENDONÇA, Eriveldo da Silva BRITO, Érika Gomes de MELO, Antônio Celso Rodrigues de DUARTE NETO, Vicente Calixto |
Palavras-chave: | HIDROGEOLOGIA BACIAS SEDIMENTARES HIDROQUÍMICA ÁGUA SUBTERRÂNEA GEOFÍSICA BRASIL CEARÁ |
Ano de publicação: | 2008 |
Editor: | CPRM; UFC; FINEP |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
META_A.PDF | producao institucional | 1,57 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
META_B.PDF | producao institucional | 16,95 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
META_C.PDF | producao institucional | 34,88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
META_D.PDF | producao institucional | 18,86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
META_E.pdf | producao institucional | 629,82 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mapa_Geologico.pdf | producao institucional | 8,92 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
hidrog_bacia_sed_cariri.pdf | produção institucional - relatório temático | 1,86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
iso_amb_cariri.pdf | produção institucional - relatório temático | 200,5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
modelagem_ufc.pdf | produção institucional - relatório temático | 10,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
rela_eletrorresistividade.pdf | produção institucional - relatório temático | 3,72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
teste_aquifero3.pdf | produção institucional - relatório temático | 4,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.