Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14886
Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Morada Nova - CE |
Autor(es): | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
Palavras-chave: | TECTÔNICA MAPA DE SUSCETIBILIDADE ESCALA 1:90.000 BRASIL CEARÁ |
Ano de publicação: | 2014 |
Editor: | CPRM |
Link(s) relacionado(s): | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/23628 |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CS-MoradaNova.pdf | producao institucional | 37,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
bc_moradanova_ce.zip | 5,57 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | |
sig_moradanova_ce.zip | 303,92 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | |
imagens_moradanova_ce.zip | 577,84 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.