Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14914| Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Além Paraíba - MG |
| Autor(es): | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Palavras-chave: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CARTA DE SUSCETIBILIDADE CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA DESLIZAMENTO RASTEJO MINAS GERAIS ALÉM PARAÍBA |
| Ano de publicação: | 2014 |
| Editor: | CPRM |
| Link(s) relacionado(s): | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/23675 |
| Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cs-alem_paraiba.pdf | Mapa | 28,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| sig_alemparaiba_mg.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 324,99 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| bc_alemparaiba_mg.zip | Base cartográfica | 1,9 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| imagens_alemparaiba_mg.zip | Imagens | 125,47 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| produto_mde_alemparaiba_mg.zip | Produtos MDE | 1,8 GB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.