Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14918
Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Caraí - MG |
Autor(es): | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Palavras-chave: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO MINAS GERAIS CARAÍ |
Ano de publicação: | 2014 |
Editor: | CPRM |
Link(s) relacionado(s): | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/23671 |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CS-Carai.pdf | Mapa | 56,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
sig_carai_mg.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 366,77 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
bc_carai_mg.zip | Base cartográfica | 3,59 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
imagens_carai_mg.zip | Imagens | 298,76 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
produtos_mde_carai_mg.zip | Produtos MDE | 4,34 GB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.