Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14940| Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Mantena - MG |
| Autor(es): | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Palavras-chave: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO MINAS GERAIS MANTENA |
| Ano de publicação: | 2014 |
| Editor: | CPRM |
| Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CS-Mantena.pdf | Mapa | 53,33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| sig_mantena_mg.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 145,81 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| bc_mantena_mg.zip | Base cartográfica | 2,12 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| imagens_mantena_mg.zip | Imagens | 160,72 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| produtos_mde_mantena_mg.zip | Produtos MDE | 2,36 GB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
