Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15522
Title: | Projeto Rio Madeira: Levantamento de Informações para Subsidiar o Estudo de viabilidade do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) do Rio Madeira. Aproveitamento Hidrelétrico de Jirau. |
Authors: | RIZZOTTO, Gilmar José OLIVEIRA, José Guilherme Ferreira de QUADROS, Marcos Luiz do E. Santo CASTRO, João Marcelo Rodrigues de CORDEIRO, Antonio ADAMY, Amilcar DANTAS, Marcelo Eduardo MELO JUNIOR, Homero Reis de |
Keywords: | GEOLOGIA REGIONAL RECURSOS MINEIRAIS RECURSOS HIDRICOS GEOMORFOLOGIA HIDROGEOLOGIA PALEONTOLOGIA SOLOS RONDÔNIA PORTO VELHO RIO MADEIRA JIRAU HIDRELETRICA CPRM FURNAS |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_AHE_JIRAU.pdf | producao institucional | 6,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Atividade_Garimpeira_Jirau.pdf | producao institucional | 669,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Direitos_Minerarios_Jirau_direta.pdf | producao institucional | 756,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Direitos_Minerarios_Jirau_indireta.pdf | producao institucional | 535,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Geologia_Direta_Jirau.pdf | producao institucional | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Geologia_Indireta_Jirau.pdf | producao institucional | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Geomorfologia_Direta_Jirau.pdf | producao institucional | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Geomorfologia_Indireta_Jirau.pdf | producao institucional | 770,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Hidrogeologia_Direta_Jirau.pdf | producao institucional | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Hidrogeologia_Indireta_Jirau.pdf | producao institucional | 978,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pontos_Afloramentos_direta_Jirau.pdf | producao institucional | 667,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pontos_Afloramentos_indireta_Jirau.pdf | producao institucional | 453,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pontos_geomorfologia_direta_Jirau.pdf | producao institucional | 665,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Recursos_Minerais_Jirau.pdf | producao institucional | 683,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Vulnerabilidade_Direta_Jirau.pdf | producao institucional | 929,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Vulnerabilidade_Indireta_Jirau.pdf | producao institucional | 654,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.