Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15706| Título: | Reflectance spectroradiometry applied to a semi-quantitative analysis of the N4ws deposit, Carajás Mineral Province, Pará, Brazil |
| Autor(es): | PRADO, Elias Martins Guerra SILVA, Adalene Moreira DUCART, Diego Fernando TOLEDO, Catarina Labouré Bemfica ASSIS, Luciano Mozer de |
| Palavras-chave: | GEOLOGIA ECONÔMICA MINERALOGIA REFLETANCIA MINERIO DE FERRO ESPECTRORRADIOMETRIA PARA PROVINCIA MINERAL DE CARAJAS |
| Ano de publicação: | 2016 |
| Editor: | Elsevier |
| Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Reflectance spectroradiometry applied to a semi-quantitative.pdf | producao cientifica | 8,4 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
