Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/16340| Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Alfredo Chaves - ES |
| Autor(es): | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Palavras-chave: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO ESCALA 1:60.000 ESPÍRITO SANTO |
| Ano de publicação: | 2016 |
| Editor: | CPRM |
| Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CS-AlfredoChaves.pdf | Mapa | 23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| sig_alfredochaves_es.zip | Dados vetoriais (SIG) | 1,21 GB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| produtos_mde_alfredochaves_es.zip | Produtos MDE | 197,69 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
