Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1672| Título: | Área GO-10: Pirenópolis-Jaraguá - Goiás |
| Autor(es): | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Palavras-chave: | METALOGENIA GEOLOGIA CARTOGRAFIA ESTRATIGRAFIA OURO MAPAS LITOESTRATIGRAFIA ESCALA 1:250.000 BRASIL GOIÁS |
| Ano de publicação: | 1998 |
| Editor: | CPRM |
| Aparece nas coleções: | Informes de Recursos Minerais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Área GO-10, Pirenópolis, Jaraguá. Mapa de Jazimentos Auríferos.pdf | producao institucional | 1,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Área GO-10, Pirenópolis, Jaraguá. Mapa de Índice de Prospecção Demandada.pdf | producao institucional | 2,73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Área GO-10, Pirenópolis, Jaraguá. Mapa de Índice de Gitologia Quantitativa.pdf | producao institucional | 2,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Área GO-10, Pirenópolis, Jaraguá. Mapa de Índice de Prospecção Prévia.pdf | producao institucional | 2,59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.



