Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1672| Title: | Área GO-10: Pirenópolis-Jaraguá - Goiás |
| metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Keywords: | METALOGENIA GEOLOGIA CARTOGRAFIA ESTRATIGRAFIA OURO MAPAS LITOESTRATIGRAFIA ESCALA 1:250.000 BRASIL GOIÁS |
| Issue Date: | 1998 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Informes de Recursos Minerais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Área GO-10, Pirenópolis, Jaraguá. Mapa de Jazimentos Auríferos.pdf | producao institucional | 1,42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Área GO-10, Pirenópolis, Jaraguá. Mapa de Índice de Prospecção Demandada.pdf | producao institucional | 2,73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Área GO-10, Pirenópolis, Jaraguá. Mapa de Índice de Gitologia Quantitativa.pdf | producao institucional | 2,74 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Área GO-10, Pirenópolis, Jaraguá. Mapa de Índice de Prospecção Prévia.pdf | producao institucional | 2,59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.



