Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17215
Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Muniz Freire - ES |
Autor(es): | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Palavras-chave: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTO ESCALA 1:70.000 |
Ano de publicação: | 2016 |
Editor: | CPRM |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CS_MunizFreire_031016.pdf | Mapa | 22,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
sig_munizfreire_es_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 223,62 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
produtos_mde_munizfreire_es.zip | Produtos MDE | 230,14 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.