Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17587| Título: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Itirapina, SP, estação pluviográfica Grauna, códigos 02247015 (ANA) e D4-036R (DAEE) |
| Autor(es): | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Palavras-chave: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES CHUVAS SÃO PAULO ITIRAPINA GRAÚNA CÓDIGO 02247015 (ANA) CÓDIGO D4-036R (DAEE) |
| Ano de publicação: | 2016 |
| Editor: | CPRM |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| idf_itirapina_sp_suscet.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
