Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17594| Título: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município Santa Gertrudes, SP, estação pluviométrica Santa Gertrudes, códigos 02247022 (ANA) e D4-059 (DAEE) |
| Autor(es): | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
| Palavras-chave: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PREIPITAÇÕES CHUVAS SÃO PAULO SANTA GERTRUDES CÓDIGO 02247022 (ANA) CÓDIGO D4-059 (DAEE) |
| Ano de publicação: | 2016 |
| Editor: | CPRM |
| Link(s) relacionado(s): | http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/17413 |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| idf_santagertrudes_sp_suscet.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
