Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17602| Título: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Teófilo Otoni, estação pluviográfica Teófilo Otoni, código 01741012 | 
| Autor(es): | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | 
| Palavras-chave: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES CHUVAS MINAS GERAIS TEÓFILO OTONI CÓDIGO 01741012  | 
| Ano de publicação: | 2014 | 
| Editor: | CPRM | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| idf_teofilootoni_mg_suscet.pdf | relatorio | 4,88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
        