Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18467| Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Potim, SP |
| Autor(es): | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
| Palavras-chave: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO ESCALA 1:25.000 POTIM SÃO PAULO |
| Palavras-chave em inglês: | LANDSLIDES FLOODS |
| Ano de publicação: | Nov-2017 |
| Editor: | CPRM |
| Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_potim_sp_suscet.pdf | producao institucional | 4,65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| sig_potim_sp_suscet.zip | Dados Vetoriais | 965,47 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| mde_potim_sp_suscet.tif | Produtos MDE | 15,6 MB | TIFF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
