Aviso
Esta não é a última versão deste item. Esta poderá ser encontrada em: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18928.3
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18928
Título: | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: município de Vitória da Conquista, Bahia |
Autor(es): | CUNHA, Fernando Lúcio B. INVERNIZZI, André Luis |
Palavras-chave: | RISCO GEOLÓGICO INUNDAÇÃO MOVIMENTOS DE MASSA VITÓRIA DA CONQUISTA BAHIA SIG DADOS VETORIAIS |
Palavras-chave em inglês: | LANDSLIDES FLOODS |
Ano de publicação: | Abr-2012 |
Editor: | CPRM |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
produtos_vitoria_da_conquista_ba_risco.zip | Relatório, pranchas e formulários | 7,54 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
sig_vitoria_da_conquista_ba_risco.zip | 16,9 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
Histórico da versão
Versão | Item | Data | Sumário |
---|---|---|---|
3 | doc/18928.3 | 2022-02-02 15:38:10.768 | alteração de arquivo |
2 | doc/18928.2 | 2021-12-21 09:58:28.711 | atualização de mapeamento 2021 |
1 | doc/18928 | 2018-01-11 15:54:44.0 |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.