Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19214| Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de São Caetano do Sul, SP |
| Autor(es): | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
| Palavras-chave: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CARTA DE SUSCETIBILIDADE CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA ESCALA 1:10.000 SÃO PAULO |
| Ano de publicação: | Mar-2018 |
| Editor: | CPRM |
| Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_saocaetanodosul_sp_suscet.pdf | producao institucional | 3,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| sig_saocaetanodosul_sp_suscet.zip | Dados Vetoriais | 257,66 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| mde_saocaetanodosul_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 8,34 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
