Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19381| Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Caraguatatuba, SP |
| Autor(es): | INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO CENTRO DE TECNOLOGIA GEOAMBIENTAIS |
| Palavras-chave: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA SÃO PAULO ESCALA 1:50.000 |
| Ano de publicação: | 2017 |
| Editor: | CPRM |
| Link(s) relacionado(s): | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22116 |
| Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_caraguatatuba_sp_suscet.pdf | Mapa | 33,73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| mde_caraguatatuba_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 198,3 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| sig_caraguatatuba_sp_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 330,61 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
