Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19384| Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: município de Cajamar, SP |
| Autor(es): | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL Instituto de Pesquisas Tecnológicas |
| Palavras-chave: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA SÃO PAULO ESCALA 1:25.000 |
| Ano de publicação: | Jun-2017 |
| Editor: | CPRM IPT |
| Link(s) relacionado(s): | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22117 |
| Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_cajamar_sp_suscet.pdf | Mapa | 15,53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| mde_cajamar_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 54,11 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| sig_cajamar_sp_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 206,98 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
