Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19432| Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: município de Santa Isabel, SP |
| Autor(es): | Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo |
| Palavras-chave: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CARTA DE SUSCETIBILIDADE CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA SÃO PAULO ESCALA 1:50.000 SANTA ISABEL |
| Ano de publicação: | 2017 |
| Editor: | CPRM |
| Link(s) relacionado(s): | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22150 |
| Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_santaisabel_sp_suscet.pdf | Mapa | 20,85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| mde_santaisabel_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 131,78 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| sig_santaisabel_sp_suscet.zip | Dados Vetoriais | 637,64 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
