Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19642| Title: | Aprimoramento de série de dados de vazão em regimes sob efeito de remanso hidráulico variável: impactos na modelagem hidrológica e hidrodinâmica da bacia Amazônica |
| Authors: | ALVES, Luna Gripp Simões |
| metadata.dc.contributor.advisor: | SILVA, Demetrius David da |
| Keywords: | ENGENHARIA AGRÍCOLA AGRONOMIA HIDROLOGIA HIDRODINÂMICA |
| metadata.dc.subject.en: | AGRONOMY HIDROLOGY AGRICULTURAL ENGINEERING |
| Issue Date: | 2018 |
| Appears in Collections: | Teses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tese_luna.pdf | producao cientifica | 2,88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
