Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20524| Título: | Development and evaluation of pedotransfer functions for saturated hydraulic conductivity using an international soil database |
| Autor(es): | OTTONI, Marta Vasconcelos OTTONI FILHO, Theophilo Benedicto LOPES-ASSAD, Maria Leonor R. C. ROTUNNO FILHO, Otto Corrêa |
| Palavras-chave: | CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA SATURADA FUNÇÕES DE PEDOTRANSFERÊNCIA BANCO DE DADOS INTERNACIONAL DE SOLOS |
| Palavras-chave em inglês: | SATURATED HYDRAULIC CONDUCTIVITY PEDOTRANSFER FUNCTIONS INTERNATIONAL SOIL DATABASE |
| Ano de publicação: | Nov-2018 |
| Editor: | Wageningen University and Research |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| estimating_ks_for_a_international_soil_database (1).pdf | 152,4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
