Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20596| Title: | Geodiversidade da região metropolitana de Recife |
| Authors: | PFALTZGRAFF, Pedro Augusto dos Santos TORRES, Fernanda Soares de Miranda VALENÇA, Rogério Ferreira DIAS, Gilmar Pauli DANTAS, Marcelo Eduardo COSTA, Margarida Regueira da BORBA, Alexandre Luiz Souza |
| Keywords: | SIG DADOS VETORIAIS MAPA TEMÁTICO GEODIVERSIDADE RECIFE PERNAMBUCO |
| metadata.dc.subject.en: | GEODIVERSITY |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Livros Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ne_geodiversidade_regiao_metropolitana_recife.pdf | Relatório | 96,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
| mapa_geodiversidade_regiao_metropolitana_recife_rmr_atual_15042021.pdf | Mapa | 28,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
| sig_metropolitana_recife.zip | Dados vetoriais (SIG) | 1,18 GB | WinZip | View/Open |
| informacoes_ aos_usuariosRMR.pdf | Informações ao usuário | 419,09 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Livro_ Carcterizacao_Meio_Fisico_Geodiversidade_ RMR.pdf | Livro | 163,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
| LEVANTAMENTO GEOQUIMICO_GEODIVERSIDADE DA RMR.pdf | Relatório | 64,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
