Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20640
Title: | Ottocodificação e análise altimétrica e da precipitação pluviométrica da bacia hidrográfica do rio Pelotas na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina |
Authors: | MULLER, Yuri Timm ROLIM, Fernanda Eimael MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha |
Keywords: | GEOMORFOLOGIA HIDROLOGIA HIPSOMETRIA HIDROMORFOLOGIA SUB-BACIA 70 SIG RIO GRANDE DO SUL OTTOCODIFICAÇÃO RIO PELOTAS SANTA CATARINA |
metadata.dc.subject.en: | GEOMORPHOLOGY HIDROLOGY HIPSOMETRY HYDROMORPHOLOGY OTTOCODIFICATION GIS |
Issue Date: | Dec-2018 |
Publisher: | UFPEL |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14202_52242_1_PB.pdf | producao cientifica | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
ottocodificacao_altimetria_precipitacao.pdf | producao cientifica | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
bacia_rio_uruguai_subbacia_70_ottocodificacao.pdf | producao cientifica | 21,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
bacia_rio_uruguai_subbacia_70_ottocodificacao1.pdf | producao cientifica | 21,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
bacia_rio_uruguai_subbacia_70_precipitacao.pdf | producao cientifica | 16,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
bacia_rio_uruguai_subbacia_70_localizacao_a1.pdf | producao cientifica | 11,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
bacia_rio_uruguai_subbacia_70_altmetria_a1.pdf | producao cientifica | 22,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.