Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20672| Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Joaçaba, SC |
| Autor(es): | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Palavras-chave: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CARTA DE SUSCETIBILIDADE CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA SANTA CATARINA ESCALA 1:50.000 JOAÇABA |
| Ano de publicação: | Nov-2018 |
| Editor: | CPRM |
| Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_joacaba_sc_suscet.pdf | Mapa PDF | 12,46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| sig_joacaba_sc_suscet.zip | SIG (vetores) | 341,11 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| mde_joacaba_sc_suscet.zip | 4,35 GB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
