Aviso
Esta não é a última versão deste item. Esta poderá ser encontrada em: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20761.3
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20761
Título: | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa (Atualização de Mapeamento): Belém, PA |
Autor(es): | BANDEIRA, Iris Celeste do Nascimento TEIXEIRA, Sheila Gatinho CONCEIÇÃO, Raimundo Almir Costa da FONSECA, Dianne Danielle Farias |
Palavras-chave: | PARÁ BELÉM INUNDAÇÃO MOVIMENTO DE MASSA RISCO GEOLÓGICO SIG DADOS VETORIAIS |
Ano de publicação: | Set-2016 |
Editor: | CPRM |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
produtos_belem_pa_risco_revisita_2016.zip | Relatorio, pranchas e mapas | 43,67 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
sig_belem_para_risco_revisita_2016.zip | Dados Vetoriais (SIG) | 59,77 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
Histórico da versão
Versão | Item | Data | Sumário |
---|---|---|---|
3 | doc/20761.3 | 2021-11-24 10:42:36.735 | Setorização de Risco - Revisita 2021 |
2 | doc/20761 | 2019-05-10 16:54:16.363 | Setorização de Risco - Revisita 2016 |
1 | doc/20761.1 | 2019-02-14 14:59:09.0 |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.