Notice
This is not the latest version of this item. The latest version can be found at: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20761.3
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20761
Title: | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa (Atualização de Mapeamento): Belém, PA |
Authors: | BANDEIRA, Iris Celeste do Nascimento TEIXEIRA, Sheila Gatinho CONCEIÇÃO, Raimundo Almir Costa da FONSECA, Dianne Danielle Farias |
Keywords: | PARÁ BELÉM INUNDAÇÃO MOVIMENTO DE MASSA RISCO GEOLÓGICO SIG DADOS VETORIAIS |
Issue Date: | Sep-2016 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_belem_pa_risco_revisita_2016.zip | Relatorio, pranchas e mapas | 43,67 MB | WinZip | View/Open |
sig_belem_para_risco_revisita_2016.zip | Dados Vetoriais (SIG) | 59,77 kB | WinZip | View/Open |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
3 | doc/20761.3 | 2021-11-24 10:42:36.735 | Setorização de Risco - Revisita 2021 |
2 | doc/20761 | 2019-05-10 16:54:16.363 | Setorização de Risco - Revisita 2016 |
1 | doc/20761.1 | 2019-02-14 14:59:09.0 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.