Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21130| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Cordilheira Alta, estação pluviográfica: Chapecó, códigos 02752016 (ANA) e 83883 (OMM). |
| Authors: | PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA PRECIPITAÇÕES EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) CORDILHEIRA ALTA SANTA CATARINA CÓDIGO 02752016 (ANA) CÓDIGO 83883 (OMM) CHAPECÓ CHUVAS |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sc_cordilheira_alta_idf.pdf | producao institucional | 5,04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
