Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21130Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | - |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-22T15:34:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-22T15:34:50Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Cordilheira Alta, estação pluviográfica: Chapecó, códigos 02752016 (ANA) e 83883 (OMM). Porto Alegre: CPRM, 2018. (Equação definida por Back, Henn e Oliveira para o município de Chapecó/SC). | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-85-7499-443-7 | - |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21130 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | CORDILHEIRA ALTA | pt_BR |
| dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO 02752016 (ANA) | - |
| dc.subject | CÓDIGO 83883 (OMM) | - |
| dc.subject | CHAPECÓ | - |
| dc.subject | CHUVAS | - |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Cordilheira Alta, estação pluviográfica: Chapecó, códigos 02752016 (ANA) e 83883 (OMM). | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sc_cordilheira_alta_idf.pdf | producao institucional | 5,04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
