Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21130| Título: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Cordilheira Alta, estação pluviográfica: Chapecó, códigos 02752016 (ANA) e 83883 (OMM). |
| Autor(es): | PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Palavras-chave: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA PRECIPITAÇÕES EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) CORDILHEIRA ALTA SANTA CATARINA CÓDIGO 02752016 (ANA) CÓDIGO 83883 (OMM) CHAPECÓ CHUVAS |
| Ano de publicação: | 2018 |
| Editor: | CPRM |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sc_cordilheira_alta_idf.pdf | producao institucional | 5,04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
