Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21144| Título: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Nova Odessa, estação pluviométrica e pluviográfica: Usina Ester, códigos 02247031 (ANA) D4-052 (DAEE) |
| Autor(es): | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Palavras-chave: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA PRECIPITAÇÕES EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) NOVA ODESSA SÃO PAULO CHUVAS USINA ESTER CÓDIGO 02247031 (ANA) CÓDIGO D4-052 (DAEE) |
| Ano de publicação: | 2018 |
| Editor: | CPRM |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sp_nova_odessa_idf_desagregacao.pdf | producao institucional | 5,17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
