Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21277| Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: município de Paraibuna, SP |
| Autor(es): | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Palavras-chave: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO PARAIBUNA ESCALA 1:50.000 DADOS VETORIAIS SÃO PAULO SIG MDE |
| Ano de publicação: | Nov-2018 |
| Editor: | CPRM |
| Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_paraibuna_sp_suscet.pdf | Mapa | 24,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| mde_paraibuna_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 906,25 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| sig_paraibuna_sp_suscet.zip | Dados Vetoriais(SIG) | 489 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.