Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21474
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Cacoal, RO |
metadata.dc.contributor.other: | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS |
Keywords: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CARTA DE SUSCETIBILIDADE CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA ENXURRADA RONDÔNIA CACOAL ESCALA 1:150.000 SIG DADOS VETORIAIS |
Issue Date: | Jul-2019 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/21516 |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mapa_cacoal_ro_suscet.pdf | Carta de suscetibilidade (2019) | 11,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
sig_cacoal_ro_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 659,75 MB | WinZip | View/Open |
carta_de_suscetibilidade_cacoal_ro.pdf | Carta de suscetibilidade (2022) | 10,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.