Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21513
Title: | Projeto Contribuição da CPRM ao desenvolvimento sustentável dos municípios de Rondônia: município de Alto Paraíso, RO |
Other Titles: | Geodiversidade do município de Alto Paraíso |
Authors: | ADAMY, Amilcar OLIVEIRA, Carlos Eduardo Santos de VIGLIO, Eduardo Paim REMPEL, Katarina OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de MIYAGAWA, Luciana de Jesus Penha Pamplona DANTAS, Marcelo Eduardo MALVERDI, Victor Esteves JOÃO, Xafi Jorge |
Keywords: | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL GEOLOGIA PADRÃO DE RELEVO SOLOS BASE CARTOGRÁFICA HIPSOMETRIA RONDÔNIA ALTO PARAÍSO |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
relatorio_alto_paraiso.pdf | Relatório técnico | 199,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
mapa_de_padroes_de_relevo_alto_paraiso_ro.pdf | Mapa de padrões de relevo | 978,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
mapa_de_direitos_minerarios_alto_paraiso_ro.pdf | Mapa de direitos minerários | 1,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
mapa_de_potencialidade_hidrogeologica_alto_paraiso_ro.pdf | Mapa de potencialidade hidrogeológica | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
mapa_hipsometrico_alto_paraiso_ro.pdf | Mapa hipsométrico | 9,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
mapa_geologico_alto_paraiso_ro.pdf | Mapa geológico | 4,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
mapa_de_uso_e_ocupacao_do_solo_alto_paraiso_ro.pdf | Mapa de uso e ocupação do solo | 4,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
mapa_de_geodiversidade_de_alto_paraiso_ro.pdf | Mapa de geodiversidade | 32,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
base_cartografica_alto_paraiso_ro.pdf | Base cartográfica | 1,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.